广元市林业局
2021年5月28日
附件:
剑门蜀道风景名胜区嘉陵江广元段昭化古城防洪工程战胜坝段新建工程情况表
序号 | 建设内容 | 分级保护区域 | 长度(米) | 占地面积(亩) | 占地期限 | |
计 | 其中:占用林地 | |||||
1 | 碾压砂卵石斜坡堤 | 二级 | 1438.2 | 87.67 | / | 永久 |
2 | 护岸堤 | 二级 | 200 | 19.21 | / | 永久 |
3 | 下河梯步 | 二级 | / | 0.88 | / | 永久 |
4 | 穿提箱涵 | 二级 | / | 0.27 | / | 永久 |
5 | 临时堆料场 | 二级 | / | 1 | / | 临时 |
6 | 弃土回填区 | 二级 | / | 19.52 | / | 临时 |
7 | 施工临时道路 | 二级 | 800 | 4.27 | / | 临时 |
合计 | / | / | / | 132.82 | / | / |
凯发k8旗舰厅的版权所有:广元市林业局 站点地图
地址:广元市利州区万缘新区米仓路8号 电话:(0839)3222528 传真:(0839)3239732 政府网站标识码:5108000029