经广元市林业工程专业中级职称评审委员会评审,现将2020年度林业工程专业中级职称评审通过人员名单予以公示(公示期:2020年12月16日-2020年12月22日)。如有异议,请通过电话、传真的方式如实反映,反映者需留真实姓名和联系电话,以便了解核实情况。
电话:0839-3223165,0839-3239774
传真:0839-3939732
附件:广元市2020年度林业工程专业中级职称评审通过人员名册
广元市2020年度林业工程专业中级职称评审通过人员名册
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报职称 | 答辩结果 | 评审结果 |
1 | 刘安萱 | 女 | 广元市林业科学研究院 | 林业工程师 | 优秀 | 通过 |
2 | 张天刚 | 男 | 广元市林业工作站 | 林业工程师 | 合格 | 通过 |
3 | 罗丽华 | 女 | 广元市苍溪县木材检查站 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
4 | 王 强 | 男 | 广元市苍溪县木材检查站 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
5 | 罗 涛 | 男 | 广元市苍溪县木材检查站 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
6 | 颜瑞丰 | 男 | 广元市苍溪县木材检查站 | 林业工程师 | 合格 | 通过 |
7 | 李 锋 | 男 | 广元市苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 | 林业工程师 | 合格 | 通过 |
8 | 王胤娣 | 女 | 广元市苍溪县林业科学技术推广站 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
9 | 陈 志 | 男 | 广元市苍溪县陵江镇农业综合服务中心 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
10 | 侯皓旭 | 男 | 广元市苍溪县元坝镇农业综合服务中心 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
11 | 梁 杰 | 男 | 广元市苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
12 | 马 忠 | 男 | 广元市苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
13 | 胡均章 | 男 | 广元市苍溪县林业科学技术推广站 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
14 | 向 碚 | 男 | 广元市苍溪县百利镇农业综合服务中心 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
15 | 索大棚 | 男 | 广元市旺苍县林业调查规划设计队 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
16 | 刘兴明 | 男 | 广元市旺苍县林业调查规划设计队 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
17 | 袁庭文 | 男 | 广元市旺苍县国营苗圃 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
18 | 邓 铭 | 男 | 广元市旺苍县国营苗圃 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
19 | 罗强荣 | 男 | 广元市剑阁县白龙镇林业工作站 | 林业工程师 | 合格 | 通过 |
20 | 张华龙 | 男 | 广元市剑阁县柏垭乡林业工作站 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
21 | 罗 勇 | 男 | 广元市剑阁县园林绿化管理所 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
22 | 何长春 | 男 | 广元市剑阁县景区服务保障中心 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
23 | 岳春红 | 男 | 广元市青川县沙州镇农业服务中心 | 林业工程师 | 合格 | 通过 |
24 | 左家俊 | 男 | 广元市利州区森林资源工作站 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
25 | 陈 林 | 男 | 广元市利州区森林资源工作站 | 林业工程师 | 合格 | 通过 |
26 | 李 军 | 男 | 广元市利州区森林资源工作站 | 林业工程师 | 合格 | 通过 |
27 | 周修涛 | 男 | 广元市利州区金洞乡林业工作站 | 林业工程师 | 优秀 | 通过 |
28 | 曹广黎 | 女 | 广元市昭化区森林保护站 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
29 | 吴晓芬 | 女 | 广元市朝天区中子镇农业服务中心 | 林业工程师 | 不答辩 | 通过 |
30 | 刘贤刚 | 男 | 广元市朝天区李家镇农业服务中心 | 林业工程师 | 合格 | 通过 |
31 | 李朝兵 | 男 | 广元博森园林景观工程有限公司 | 林业工程师 | 合格 | 通过 |
凯发k8旗舰厅的版权所有:广元市林业局 站点地图
地址:广元市利州区万缘新区米仓路8号 电话:(0839)3222528 传真:(0839)3239732 政府网站标识码:5108000029